Home>Lĩnh vực vật liệu xây dựng>Thông số kỹ thuật của sắt hộp – tonthepsangchinh.vn – 097.5555.055 – 0909.936.937
Giá sắt hộp mạ kẽm 2019 được Sáng Chinh cập nhật nhằm mang tới cho quý khách hàng những lựa chọn tốt nhất.
Bảng báo giá thép hộp mới nhất năm 2019 quý khách tham khảo. Quý khách muốn có bảng giá sắt hộp mới nhất, nhanh chóng và chính xác nhất.
Thép hộp nói chung là sản phẩm VLXD, dùng trong các kết cấu công trình nhà ở, nhà tiền chế, khu công nghiệp. Thép hộp bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết, do đó được nhiều nhà thầu chọn lựa
Thép hộp được chia ra nhiều dạng khác nhau, ứng dụng vào các công trình phù hợp để đem lại hiệu quả cao nhất. Bảng báo giá thép hộp được công ty TNHH Sáng Chinh cung cấp. Biểu giá thay đổi do sự thay đổi từ thị trường tiêu thụ
Tags: báo giá cát xây dựng, báo giá cát san lấp, báo giá đá xây dựng
Mạng Xã hội:
Tài liệu tham khảo:
http://tonthepsangchinh.blog.jp/archives/bao-gia-thep-hinh-tonthepsangchinhvn.html
http://tonthepsangchinh.blog.jp/archives/bao-gia-thep-hop-tonthepsangchinhvn.html
http://tonthepsangchinh.blog.jp/archives/bang-bao-gia-thep-ong-tonthensangchinh.vn.html
http://tonthepsangchinh.blog.jp/archives/bang-bao-gia-ton-tonthepsangchinhvn.html
http://tonthepsangchinh.blog.jp/archives/bang-bao-gia-thep-viet-nhat-tonthepsangchinh.vn.html
Sắt hộp trên thị trường có rất nhiều loại như sắt hộp vuông và sắt hộp chữ nhật. Với mỗi sản phẩm lại có sắt hộp đen và sắt hộp mạ kẽm. Như vậy, tổng cộng trên thị trường sẽ có 4 loại sắt hộp chính sau :
Tùy vào mục đích sử dụng mà mỗi khách hàng sẽ có những sự lựa chọn phù hợp về quy cách, kích thước, độ dày, tính chất.
Sáng Chinh đơn vị chuyên sản xuất, phân phối sắt hộp ra thị trường với giá tốt nhất. Khi đặt mua hàng với số lượng lớn, chúng tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển sắt thép ra công trường miễn phí.
Sản phẩm : thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm
Quy cách sắt hộp (có cắt sắt thép theo yêu cầu từ khách hàng)
Sắt hộp vuông : 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 90×90, 100×100.
Sắt hộp chữ nhật : 10×30, 13×26, 20×40, 25×50, 30×60, 40×80, 45×90, 50×100, 60×120, 100×150, 100×200.
Chiều dài cây tiêu chuẩn : 6m
Độ dày : 0.6 – 3.5mm
Bảng báo giá sắt hộp mới nhất tại thời gian thực để quý khách hàng tham khảo. Tuy nhiên, giá sắt thép trong nước luôn có sự tác động bởi thị trường sắt thép trên thế giới. Vì vậy, để nhận được báo giá chính xác nhất tại đúng thời điểm đặt mua, quý khách vui lòng gửi yêu cầu qua email hoặc điện thoại đến hotline Tel: 097.5555.055 – 0909.936.937 để được hỗ trợ tốt nhất.
BẢNG BÁO GIÁ SẮT HỘP VUÔNG MẠ KẼM
Quy cách | Độ dày | Trượng lượng | Đơn giá |
(mm) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/cây) |
Sắt hộp mạ kẽm 14×14 | 1 | 2,41 | 43,139 |
1,1 | 2,63 | 47,077 | |
1,2 | 2,84 | 50,836 | |
1,4 | 3,25 | 58,175 | |
Sắt hộp mạ kẽm 16×16 | 1 | 2,79 | 49,941 |
1,1 | 3,04 | 54,416 | |
1,2 | 3,29 | 58,891 | |
1,4 | 3,78 | 67,662 | |
Sắt hộp mạ kẽm 20×20 | 1 | 3,54 | 63,366 |
1,1 | 3,87 | 69,273 | |
1,2 | 4,2 | 75,180 | |
1,4 | 4,83 | 86,457 | |
1,5 | 5,14 | 92,006 | |
1,8 | 6,05 | 108,295 | |
Sắt hộp mạ kẽm 25×25 | 1 | 4,48 | 80,192 |
1,1 | 4,91 | 87,889 | |
1,2 | 5,33 | 95,407 | |
1,4 | 6,15 | 110,085 | |
1,5 | 6,56 | 117,424 | |
1,8 | 7,75 | 138,725 | |
2 | 8,52 | 152,508 | |
Sắt hộp mạ kẽm 30×30 | 1 | 5,43 | 97,197 |
1,1 | 5,94 | 106,326 | |
1,2 | 6,46 | 115,634 | |
1,4 | 7,47 | 133,713 | |
1,5 | 7,97 | 142,663 | |
1,8 | 9,44 | 171,808 | |
2 | 10,4 | 186,160 | |
2,3 | 11,8 | 211,220 | |
2,5 | 12,72 | 227,688 | |
Sắt hộp mạ kẽm 40×40 | 0,8 | 5,88 | 105,252 |
1 | 7,31 | 130,849 | |
1,1 | 8,02 | 143,558 | |
1,2 | 8,72 | 156,088 | |
1,4 | 10,11 | 180,969 | |
1,5 | 10,8 | 193,320 | |
1,8 | 12,83 | 229,657 | |
2 | 14,17 | 253,643 | |
2,3 | 16,14 | 288,906 | |
2,5 | 17,43 | 311,997 | |
2,8 | 19,33 | 346,007 | |
3 | 20,57 | 368,203 | |
Sắt hộp mạ kẽm 50×50 | 1,1 | 10,09 | 180,611 |
1,2 | 10,98 | 196,542 | |
1,4 | 12,74 | 228,046 | |
1,5 | 13,62 | 243,798 | |
1,8 | 16,22 | 290,338 | |
2 | 17,94 | 321,126 | |
2,3 | 20,47 | 366,413 | |
2,5 | 22,14 | 396,306 | |
2,8 | 24,6 | 440,340 | |
3 | 26,23 | 469,517 | |
3,2 | 27,83 | 498,157 | |
Sắt hộp mạ kẽm 60×60 | 1,1 | 12,16 | 217,664 |
1,2 | 13,24 | 236,996 | |
1,4 | 15,38 | 275,302 | |
1,5 | 16,45 | 294,455 | |
1,8 | 19,61 | 351,019 | |
2 | 21,7 | 388,430 | |
2,3 | 24,8 | 443,920 | |
2,5 | 26,85 | 480,615 | |
2,8 | 29,88 | 534,852 | |
3 | 31,88 | 570,652 | |
3,2 | 33,86 | 606,094 | |
Sắt hộp mạ kẽm 75×75 | 1,5 | 20,68 | 370,172 |
1,8 | 24,69 | 441,951 | |
2 | 27,34 | 489,386 | |
2,3 | 31,29 | 560,091 | |
2,5 | 33,89 | 606,631 | |
2,8 | 37,77 | 676,083 | |
3 | 40,33 | 721,907 | |
3,2 | 42,87 | 767,373 | |
Sắt hộp mạ kẽm 90×90 | 1,5 | 24,93 | 446,247 |
1,8 | 29,79 | 533,241 | |
2 | 33,01 | 590,879 | |
2,3 | 37,8 | 676,620 | |
2,5 | 40,98 | 733,542 | |
2,8 | 45,7 | 818,030 | |
3 | 48,83 | 874,057 | |
3,2 | 51,94 | 929,726 | |
3,5 | 56,58 | 1,012,782 | |
3,8 | 61,17 | 1,094,943 | |
4 | 64,21 | 1,149,359 |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM
Quy cách | Độ dày | Trượng lượng | Đơn giá |
(mm) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/cây) |
Sắt hộp mạ kẽm 13×26 | 1 | 3,45 | 61,755 |
1,1 | 3,77 | 67,483 | |
1,2 | 4,08 | 73,032 | |
1,4 | 4,7 | 84,13 | |
Sắt hộp mạ kẽm 20×40 | 1 | 5,43 | 97,197 |
1,1 | 5,94 | 106,326 | |
1,2 | 6,46 | 115,634 | |
1,4 | 7,47 | 133,713 | |
1,5 | 7,97 | 142,663 | |
1,8 | 9,44 | 168,976 | |
2 | 10,4 | 186,16 | |
2,3 | 11,8 | 211,22 | |
2,5 | 12,72 | 227,688 | |
Sắt hộp mạ kẽm 25×50 | 1 | 6,84 | 122,436 |
1,1 | 7,5 | 134,25 | |
1,2 | 8,15 | 145,885 | |
1,4 | 9,45 | 169,155 | |
1,5 | 10,09 | 180,611 | |
1,8 | 11,98 | 214,442 | |
2 | 13,23 | 236,817 | |
2,3 | 15,06 | 269,574 | |
2,5 | 16,25 | 290,875 | |
Sắt hộp mạ kẽm 30×60 | 1 | 8,25 | 147,675 |
1,1 | 9,05 | 161,995 | |
1,2 | 9,85 | 176,315 | |
1,4 | 11,43 | 204,597 | |
1,5 | 12,21 | 218,559 | |
1,8 | 14,53 | 260,087 | |
2 | 16,05 | 287,295 | |
2,3 | 18,3 | 327,57 | |
2,5 | 19,78 | 354,062 | |
2,8 | 21,79 | 390,041 | |
3 | 23,4 | 418,86 | |
Sắt hộp mạ kẽm 40×80 | 1,1 | 12,16 | 217,664 |
1,2 | 13,24 | 236,996 | |
1,4 | 15,38 | 275,302 | |
1,5 | 16,45 | 294,455 | |
1,8 | 19,61 | 351,019 | |
2 | 21,7 | 388,43 | |
2,3 | 24,8 | 443,92 | |
2,5 | 26,85 | 480,615 | |
2,8 | 29,88 | 534,852 | |
3 | 31,88 | 570,652 | |
3,2 | 33,86 | 606,094 | |
Sắt hộp mạ kẽm 40×100 | 1,4 | 16,02 | 286,758 |
1,5 | 19,27 | 344,933 | |
1,8 | 23,01 | 411,879 | |
2 | 25,47 | 455,913 | |
2,3 | 29,14 | 521,606 | |
2,5 | 31,56 | 564,924 | |
2,8 | 35,15 | 629,185 | |
3 | 37,35 | 668,565 | |
3,2 | 38,39 | 687,181 | |
Sắt hộp mạ kẽm 50×100 | 1,4 | 19,33 | 346,007 |
1,5 | 20,68 | 370,172 | |
1,8 | 24,69 | 441,951 | |
2 | 27,34 | 489,386 | |
2,3 | 31,29 | 560,091 | |
2,5 | 33,89 | 606,631 | |
2,8 | 37,77 | 676,083 | |
3 | 40,33 | 721,907 | |
3,2 | 42,87 | 767,373 | |
Sắt hộp mạ kẽm 60×120 | 1,8 | 29,79 | 533,241 |
2 | 33,01 | 590,879 | |
2,3 | 37,8 | 676,62 | |
2,5 | 40,98 | 733,542 | |
2,8 | 45,7 | 818,03 | |
3 | 48,83 | 874,057 | |
3,2 | 51,94 | 929,726 | |
3,5 | 56,58 | 1,012,782 | |
3,8 | 61,17 | 1,094,943 | |
4 | 64,21 | 1,149,359 |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT HỘP VUÔNG ĐEN
Quy cách | Độ dày | Trượng lượng | Đơn giá |
(mm) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/cây) |
Hộp đen 14×14 | 1 | 2,41 | 40,609 |
1,1 | 2,63 | 44,316 | |
1,2 | 2,84 | 47,854 | |
1,4 | 3,25 | 54,763 | |
Hộp đen 16×16 | 1 | 2,79 | 47,012 |
1,1 | 3,04 | 51,224 | |
1,2 | 3,29 | 55,437 | |
1,4 | 3,78 | 63,693 | |
Hộp đen 20×20 | 1 | 3,54 | 59,649 |
1,1 | 3,87 | 65,210 | |
1,2 | 4,2 | 70,770 | |
1,4 | 4,83 | 81,386 | |
1,6 | 5,14 | 83,011 | |
1,8 | 6,05 | 97,708 | |
Hộp đen 25×25 | 1,1 | 4,48 | 75,488 |
1,1 | 4,91 | 82,734 | |
1,2 | 5,33 | 89,811 | |
1,4 | 6,15 | 103,628 | |
1,5 | 6,56 | 105,944 | |
1,8 | 7,75 | 125,163 | |
2 | 8,52 | 133,338 | |
Hộp đen 30×30 | 1 | 5,43 | 91,4960 |
1,1 | 5,94 | 100,089 | |
1,2 | 6,46 | 108,851 | |
1,4 | 7,47 | 125,870 | |
1,5 | 7,97 | 128,716 | |
1,8 | 9,44 | 152,456 | |
2 | 10,4 | 162,760 | |
2,3 | 11,8 | 184,670 | |
2,5 | 12,72 | 199,068 | |
Hộp đen 40×40 | 1,1 | 8,02 | 135,137 |
1,2 | 8,72 | 146,932 | |
1,4 | 10,11 | 170,354 | |
1,5 | 10,8 | 174,420 | |
1,8 | 12,83 | 207,205 | |
2 | 14,17 | 221,761 | |
2,3 | 16,14 | 252,591 | |
2,5 | 17,43 | 272,780 | |
2,8 | 19,33 | 302,515 | |
3 | 20,57 | 321,921 | |
Hộp đen 50×50 | 1,1 | 10,09 | 170,017 |
1,2 | 10,98 | 185,013 | |
1,4 | 12,74 | 214,669 | |
1,5 | 13,62 | 219,963 | |
1,8 | 16,22 | 261,953 | |
2 | 17,94 | 280,761 | |
2,3 | 20,47 | 320,356 | |
2,5 | 22,14 | 359,775 | |
2,8 | 24,6 | 384,990 | |
3 | 26,23 | 410,500 | |
3,2 | 27,83 | 435,540 | |
Hộp đen 60×60 | 1,1 | 12,16 | 204,896 |
1,2 | 13,24 | 223,094 | |
1,4 | 15,38 | 259,153 | |
1,5 | 16,45 | 265,668 | |
1,8 | 19,61 | 316,702 | |
2 | 21,7 | 339,605 | |
2,3 | 24,8 | 388,120 | |
2,5 | 26,85 | 420,203 | |
2,8 | 29,88 | 467,622 | |
3 | 31,88 | 498,922 | |
3,2 | 33,86 | 529,909 | |
Hộp đen 90×90 | 1,5 | 24,93 | 402,620 |
1,8 | 29,79 | 498,983 | |
2 | 33,01 | 536,413 | |
2,3 | 37,8 | 614,250 | |
2,5 | 40,98 | 665,925 | |
2,8 | 45,7 | 742,625 | |
3 | 48,83 | 764,190 | |
3,2 | 51,94 | 812,861 | |
3,5 | 56,58 | 885,477 | |
3,8 | 61,17 | 957,311 | |
4 | 64,21 | 1,004,887 |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT HỘP CHỮ NHẬT ĐEN
Quy cách | Độ dày | Trượng lượng | Đơn giá |
(mm) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/cây) |
Sắt hộp đen 13×26 | 1 | 2,42 | 40,609 |
1,1 | 3,77 | 63,525 | |
1,2 | 4,08 | 68,748 | |
1,4 | 4,7 | 79,195 | |
Sắt hộp đen 20×40 | 1 | 5,43 | 91,496 |
1,1 | 5,94 | 100,089 | |
1,2 | 6,46 | 108,851 | |
1,4 | 7,47 | 125,870 | |
1,5 | 7,79 | 125,809 | |
1,8 | 9,44 | 152,456 | |
2 | 10,4 | 162,760 | |
2,3 | 11,8 | 184,670 | |
2,5 | 12,72 | 199,068 | |
Sắt hộp đen 25×50 | 1 | 6,84 | 115,254 |
1,1 | 7,5 | 126,375 | |
1,2 | 8,15 | 137,328 | |
1,4 | 9,45 | 148,838 | |
1,5 | 10,09 | 162,954 | |
1,8 | 11,98 | 193,477 | |
2 | 13,23 | 207,050 | |
2,3 | 15,06 | 235,689 | |
2,5 | 16,25 | 254,313 | |
Sắt hộp đen 30×60 | 1 | 8,25 | 139,013 |
1,1 | 9,05 | 152,493 | |
1,2 | 9,85 | 165,973 | |
1,4 | 11,43 | 192,596 | |
1,5 | 12,21 | 197,192 | |
1,8 | 14,53 | 234,660 | |
2 | 16,05 | 251,183 | |
2,3 | 18,3 | 286,395 | |
2,5 | 19,78 | 309,557 | |
2,8 | 21,97 | 343,831 | |
3 | 23,4 | 366,210 | |
Sắt hộp đen 40×80 | 1,1 | 12,16 | 204,896 |
1,2 | 13,24 | 223,094 | |
1,4 | 15,38 | 259,153 | |
1,5 | 16,45 | 529,909 | |
1,8 | 19,61 | 498,922 | |
2 | 21,7 | 467,622 | |
2,3 | 24,8 | 420,203 | |
2,5 | 26,85 | 388,120 | |
2,8 | 29,88 | 339,605 | |
3 | 31,88 | 316,702 | |
3,2 | 33,86 | 275,538 | |
Sắt hộp đen 40×100 | 1,5 | 19,27 | 311,211 |
1,8 | 23,01 | 371,612 | |
2 | 25,47 | 413,888 | |
2,3 | 29,14 | 456,041 | |
2,5 | 31,56 | 493,914 | |
2,8 | 35,15 | 550,098 | |
3 | 37,53 | 587,345 | |
3,2 | 38,39 | 600,804 | |
Sắt hộp đen 50×100 | 1,4 | 19,33 | 325,711 |
1,5 | 20,68 | 333,982 | |
1,8 | 24,69 | 398,744 | |
2 | 27,34 | 427,871 | |
2,3 | 31,29 | 489,689 | |
2,5 | 33,89 | 530,379 | |
2,8 | 37,77 | 591,101 | |
3 | 40,33 | 631,165 | |
3,2 | 42,87 | 670,916 | |
Sắt hộp đen 60×120 | 1,8 | 29,79 | 484,088 |
2 | 33,01 | 516,607 | |
2,3 | 37,8 | 591,570 | |
2,5 | 40,98 | 641,337 | |
2,8 | 45,7 | 715,205 | |
3 | 48,83 | 764,190 | |
3,2 | 51,94 | 812,861 | |
3,5 | 56,58 | 885,477 | |
3,8 | 61,17 | 957,311 | |
4 | 64,21 | 1,004,887 | |
Sắt hộp đen 100×150 | 3 | 62,68 | 1,043,622 |
Là một trong những sản phẩm phổ biến trên thị trường vật liệu xây dựng. Với độ bền chắc cao cùng khả năng chịu lực vô cùng lớn. Sắt hộp đóng một vai trò không thể thiếu trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Những ứng dụng tiêu biểu có thể kể đến như làm khung chịu lực, dầm, giàn, lan can, cầu thang, hàng rào, cửa sắt,…
Ngoài ra, cũng bởi những ưu điểm vượt trội dưới đây mà thép hộp, sắt hộp được rất nhiều khách hàng quan tâm :
Giá sắt hộp tại thời điểm hiện tại đang có xu hướng giảm so với những thời điểm trước đó. Do vậy, đây chính là thời điểm thích hợp để quý khách hàng đặt mua cho mình nhằm tiết kiệm tối đa chi phí xây dựng. Nếu muốn mua sản phẩm sắt thép xây dựng với giá rẻ hơn bảng giá trên, quý khách vui lòng gọi điện qua hotline để được hỗ trợ, tư vấn tốt nhất.
Mọi thông tin liên hệ với chúng tôi
DỰ ÁN CĂN HỘ NHÀ PHỐ AKARI CITY CĂN HỘ TỪ 1 - 3 PHÒNG NGỦ DIỆN TÍCH ĐA DẠNG TỪ 52 - 78 - 81 - 105 M2 THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI theo tiêu chuẩn CHÂU ÂU, mặt độ xây dựng thấp Hỗ trợ khách hàng vay lên đến 70% ( hỗ trợ miễn phí khách hàng vay). ĐANG NHẬN ĐẶT CỌC 20 TR/CĂN GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN CỦA DỰ ÁN CĂN HỘ AKARI CITY QUẬN BÌNH TÂN- Cam kết sinh lời CHIẾT KHẤU 10% - 15% Vui lòng liên hệ trực tiếp PKD chủ đầu tư để nhận bảng giá chi tiết và xem nhà mẫu dự án Hotline: 0901 302 000 Căn hộ Akari City Quận Tân Bình 2 TỔNG QUAN CĂN HỘ AKARI CITY: Dự án Căn hộ Akari City do Phòng kinh Doanh dự án Akari City làm chủ đầu tư, dự án khu căn hộ nhà phố Akari City là dự án có diện tích lớn nhất thuộc cụm dự án Quận Tân Bình -Tphcm. Với diện tích khu đất dự án 8,15 ha, trong đó tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến: 481.600 m2. Dự kiến xây dựng 3 khối nhà cao tầng, cao trung bình 33 tầng, gồm có tầng hầm để xe, trung tâm thương mại và căn hộ. Tổng mức đầu tư ước tính 5.255 tỷ đồng. - Tổng diện tích đất quy hoạch: 81.550,10 m2 + Diện tích đất xây dựng: 21.079 m2 + Diện tích đất cây xanh, giao thông: 52.036,80 m2 + Diện tích đất Công trình công cộng: 10.426,00 m2 - Tổng diện tích sàn xây dựng (phần căn hộ cao tầng): 440.757,98 m2 + Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 363.526,50 m2 + Diện tích sàn xây dựng phần thương mại: 8.099,00 m2 + Diện tích bãi đậu xe tầng 1,2 (không tính bán hầm): 28.456,26 m2 - Diện tích xây dựng nhà liền kề: 4.622,52 m2 - Tổng số căn hộ: 1512 căn - Nhà phố Thương Mại: 134 căn - Tổng mức đầu tư: 3.817 tỷ đồng Dự án căn hộ Akari City là một trong những dòng căn hộ giá tốt mà bất cứ ai cũng sở hữu được bởi chất lượng Nhật Bản, đáp ứng được mọi nhu cầu khó khăn nhất của khách hàng. Với mức trả góp khoảng 11 triệu/ tháng, dự án căn hộ Akari City thật sự là cơn sốt cho các nhà đầu tư, khách hàng mua ở, các cặp vợ chồng trẻ, tạo nên cơ hội an cư lạc nghiệp. Dự án khu căn hộ Akari City Quận Bình Tân được xây dựng trên quy mô diện tích lớn shop house, penthouse, officetel toạ lạc ngay trung tâm quận Tân Bình, kết hợp với carina plaza, city gate towers, diamond riverside, ehome 3 tạo nên khu phức hợp dân cư thương mại. VỊ TRÍ CĂN HỘ AKARI CITY QUẬN BÌNH TÂN Dự án căn hộ Akari City sở hữu vị trí đắc địa,tọa lạc tại Đường Võ Văn Kiệt Quận Bình Tân TPHCM. Akari City có không gian mát mẻ,yên bình với 2 mặt giáp sông Sài Gòn,gần trung tâm Phú Mỹ Hưng - trái tim nơi Quận Bình Tân. Từ Akari City chỉ mất 15 phút để di chuyển tới Phú Mỹ Hưng, 15 phút về Trung tâm hành chính Quận 2,20 phút về Trung tâm Quận 1.... căn hộ akari city, can ho akari citycăn hộ Akari City quận bình Tân, Akari City Quận Bình Tân, Akari City 3 Mặt của dự án tiếp giáp với đường Đào Trí,Huỳnh Tấn Phát và Sông Sài Gòn. Nơi đây sẽ là vị trí đặc địa nhất khu vực Quận Bình Tân,có lợi thế về vị trí so với các dự án khác cùng khu vực . TIỆN ÍCH CĂN HỘ AKARI CITY QUẬN BÌNH TÂN Căn hộ Akari City quận Bình Tânsở hữu rất nhiều tiện ích nội khu mà chủ đầu tư Nam Long đã tâm huyết dành rất nhiều tình cảm cho dự án,mong muốn đáp ứng nhu cầu sống thỏa mái,hạnh phúc cho mỗi cư dân tại đây,mong rằng tất cả mọi người đều cảm nận sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn khi sinh sống tại đây đúng như câu:Đất Lành Chim Đậu . - Nhà trẻ - câu lạc bộ - Gym - Cafe,cửa hàng tiện lợi - Vườn sân thượng - sân chơi cho trẻ em rộng rải - BBQ -Vườn thư giản - Hồ bơi - Sinh hoạt cộng đồng - Hành lang rộng rải 1,6 m,2,2 m - Thang máy cao cấp căn hộ akari city, can ho akari citytien ich can ho Akari Citycăn hộ akari city, can ho akari citytien ich can ho Akari City căn hộ akari city, can ho akari citytien ich can ho Akari City Ngoài những tiện ích nội khu thì căn hộ AKARI CITY QUẬN BÌNH TÂN có thể tiếp cận được những tiện ích từ Phú Mỹ hưng như như:TTTM,Trường quốc tế,Rạp chiếu phim,Bệnh viện FV/Tâm Đức,văn phòng đại diện của các công ty đa quốc gia,siêu thị,trường học,trung tâm hành chính ....... MẶT BẰNG CĂN HỘ AKARI CITY QUẬN BÌNH TÂN Dự án căn hộ Akari Citycó tổng diện tích 10126 m2,bao gồm căn hộ, shophouse,officetel . Với vị trí vô cùng trung tâm Quận Bình Tân,dự án hứa hẹn sẽ mang đến 1 không gian sống chất lượng,là nơi an cư đúng nghĩa cho các cặp gia đình trẻ đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn . THIẾT KẾ CĂN HỘ AKARI CITY QUẬN BÌNH TÂN Căn hộ Akari City được thiết kế tối ưu không gian,thông thoáng,view nhìn tốt,có nhiều view nhìn từ căn hộ ra bên ngoài chiếu sáng tự nhiên đến từng ngóc ngách trong căn hộ,giúp căn nhà bạn rất thông thoáng,mát mẻ,đón nắng,đón gió cho từng căn phòng . MẶT BẰNG CĂN HỘ OFFICEL THE căn hộ AKARI CITY QUẬN BÌNH TÂN căn hộ akari city, can ho akari city, căn hộ Akari City Quận Bình Tân, can ho Akari City Quan Binh TanMẶT BẰNG CĂN HỘ SHOP HOUSE THE căn hộ AKARI CITY QUẬN BÌNH TÂN căn hộ akari city, can ho akari city, căn hộ Akari City Quận Bình Tân, can ho Akari City Quan Binh Tan MẶT BẰNG CĂN HỘ AKARI CITY QUẬN BÌNH TÂNcăn hộ akari city, can ho akari citycăn hộ Akari City Quận Bình Tân, can ho Akari City Quan Binh Tan LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHÍNH SÁCH TỐT NHẤT HOTLINE:0901 302 000 căn hộ akari city, can ho akari cityCăn hộ Akari City Quận Bình Tân Cảm ơn quý khách đã ghé thăm website,nếu có thắc &cần tư vấn thêm thông tin Akari City LÝ DO CHỌN Akari City – Mức giá rẻ nhất khu vực 990 triệu/căn, rất tốt để đầu tư ngắn hạn và dài hạn. – Quy mô lớn nhất khu tây 80,000 m2 đầy đủ tất cả các tiện ích. – Hồ bơi chuẩn thi đấu quốc tế. – Trung tâm thương mại lớn nhất khu vực. – Thiết kế căn hộ tinh tế theo kiến trúc Châu Âu. – Phương thức thanh toán linh hoạt, chỉ 1%/tháng. – Giá bán rẽ nhất khu Tây Sài Gòn. – Nhà nước triển khai dự án Cầu Bình Tiên bắc qua kênh Tàu Hủ và Kênh Đôi với khoảng chi 3.500 tỷ. – Giải tỏa hơn 5.000 hộ dân tại kênh Đôi và kênh Tàu Hủ với khoảng chi 9300 tỷ cho 26.000 nhân khẩu. – Tuyến Metro số 3A có tổng vốn đầu tư 2,8 tỷ USD – thúc đẩy kết nối liên quận. – Xe buýt đường sông – Khai thác lợ thế,phát triển kinh doanh quận Tân Bình. – Với sự xuất hiện Khu đô Thị cảng Phú Định sẽ làm giá trị bất động sản Q8 gia tăng. – Trung Tâm thương mại và bãi giữ xe lớn nhất khu vực. Dự án hoàn thành thủ tục pháp lý như quy định Căn hộ Akari City được đưa vào sử dụng năm 2021 Vui lòng liên hệ trực tiếp PKD chủ đầu tư để nhận bảng giá chi tiết và xem nhà mẫu dự án Hotline: 0901 302 000 căn hộ akari city, can ho akari cityCăn hộ Akari City Quận Bình Tân SHOPHOUSE AKARI CITY QUẬN BÌNH TÂN NHÀ PHỐ AKARI CITY QUẬN BÌNH TÂN Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh dự án Akari City để được tư vấn, nhận báo giá và tham quan Nhà Mẫ HOTLINE: 0901 302 000